| C00585 МАССАЖ | |
124 | C00586 Букальный массаж лица (30мин) | 1000 |
123 | C00587 Висцеральный массаж живота (1 час) | 1200 |
125 | C00588 Лимфодренажный массаж (30мин) | 600 |
121 | C00589 Общий (спина, шея, грудной отдел - 1 час) | 1500 |
122 | C00590 Поясничный отдел позвоночника, ягодицы, тазобедренный отдел, область живота (1 час) | 1500 |
| Массаж Общий 1,5ч | 2000 |
| Вызов МС на дом ( ЭКГ на дому ) | |
36 | Выезд МС для взятия материала на анализы | 800 |
401 | Забор крови на дому | 220 |
| Транспортные расходы (в чек не пробиваем) | 500 |
| ЭКГ на дому | 600 |
| Вызов врача на дом | |
| Гинеколог | 2200 |
| Невролог | 2200 |
| Терапевт | 2200 |
| Транспортные расходы | 500 |
| ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА | |
| Консультация ( прием,осмотр) врача РЕПРОДУКТОЛОГ (если пара 2 часа) | 1500 |
| Консультация ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ | 1300 |
| Консультация специалиста по КРИОДЕСТРУКЦИИ | 500 |
60 | С00002 Конслультация (прием, осмотр) врача ФИЗИОТЕРАПЕВТА | 1100 |
59 | С00003 Консультация (прием, осмотр) врача АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА | 1200 |
61 | С00004 Консультация (прием, осмотр) врача ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | 1200 |
67 | С00005 Консультация (прием, осмотр) врача ГИНЕКОЛОГА | 1100 |
54 | С00006 Консультация (прием, осмотр) врача ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА | 1200 |
64 | С00007 Консультация (прием, осмотр) врача ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА | 1500 |
56 | С00008 Консультация (прием, осмотр) врача КАРДИОЛОГА | 1100 |
55 | С00009 Консультация (прием, осмотр) врача НЕВРОЛОГА | 1100 |
53 | С00010 Консультация (прием, осмотр) врача ОНКОЛОГА | 1100 |
62 | С00011 Консультация (прием, осмотр) врача ОТОЛАРИНГОЛОГА | 1100 |
57 | С00012 Консультация (прием, осмотр) врача ОФТАЛЬМОЛОГА | 1200 |
63 | С00013 Консультация (прием, осмотр) врача ПЕДИАТРА | 1300 |
65 | С00014 Консультация (прием, осмотр) врача ПСИХИАТРА | 1500 |
68 | С00015 Консультация (прием, осмотр) врача ПУЛЬМОНОЛОГА | 1200 |
66 | С00016 Консультация (прием, осмотр) врача ТЕРАПЕВТА | 1100 |
52 | С00017 Консультация (прием, осмотр) врача УРОЛОГА | 1100 |
51 | С00018 Консультация (прием, осмотр) врача ХИРУРГА | 1200 |
58 | С00019 Консультация (прием, осмотр) врача ЭНДОКРИНОЛОГА | 1100 |
| С00717 Консультация (прием,осмотр) врача ИНФЕКЦИОНИСТА | 1500 |
| ПОВТОРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА | |
| С00042 Заочная врачебная консультация по телефону (до 30 мин) | 700 |
| Консультация ( прием,осмотр) врача РЕПРОДУКТОЛОГ | 1300 |
| Повторная консультация ГИНЕКОЛОГА-ЭНДОКРИНОЛОГА | 1100 |
91 | С00021 Повторная консультация врача АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА | 1000 |
90 | С00022 Повторная консультация врача ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | 1000 |
89 | С00023 Повторная консультация врача ГИНЕКОЛОГА | 1000 |
88 | С00024 Повторная консультация врача ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА | 1200 |
87 | С00025 Повторная консультация врача ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА | 1300 |
86 | С00026 Повторная консультация врача КАРДИОЛОГА | 1100 |
85 | С00027 Повторная консультация врача НЕВРОЛОГА | 900 |
84 | С00028 Повторная консультация врача ОНКОЛОГА | 900 |
83 | С00029 Повторная консультация врача ОТОЛАРИНГОЛОГА | 900 |
| С0003 Повторная консультация врача ИНФЕКЦИОНИСТА | 1100 |
82 | С00030 Повторная консультация врача ОФТАЛЬМОЛОГА | 1000 |
81 | С00031 Повторная консультация врача ПЕДИАТРА | 1100 |
80 | С00032 Повторная консультация врача ПСИХИАТРА | 900 |
79 | С00033 Повторная консультация врача ПУЛЬМОНОЛОГА | 1000 |
78 | С00034 Повторная консультация врача ТЕРАПЕВТА | 900 |
77 | С00035 Повторная консультация врача УРОЛОГА | 900 |
93 | С00036 Повторная консультация врача ФИЗИОТЕРАПЕВТА | 900 |
92 | С00037 Повторная консультация врача ХИРУРГА | 1000 |
76 | С00038 Повторная консультация врача ЭНДОКРИНОЛОГА | 900 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Биоценоз урогенитального тракта | |
807 | 00148 Фемофлор 16 ДНК (количественный анализ) | 2500 |
225 | 00150 Фемофлор-Скрин ДНК ( количественный ) | 2000 |
803 | 00207 Андофлор (количественный анализ) | 2500 |
223 | 00208 Анрофлор-Скрин ДНК ( количественный ) | 2000 |
690 | 00218 ВПЧ Квант-21 (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 ) | 2300 |
691 | 00219 ВПЧ Квант-15 (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 ) | 1600 |
692 | 00219 ВПЧ Квант-4 (6,11,16,18 ) | 650 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМАТОЛОГИЯ | |
447 | 00053 ВСК ( время свёртывания крови ) | 165 |
448 | 00054 Длительность кровотечения | 165 |
| 00055 Клинический анализ крови (16 показателей+СОЭ) | 450 |
442 | 00056 Клинический анализ крови(22 показателя+СОЭ) | 550 |
443 | 00057 Подчет мононуклеаров ( вироциты ) | 260 |
445 | 00058 Ретикулоциты | 200 |
| 00059 СОЭ | 110 |
| 00060 Тромбоциты | 280 |
| 00212 Лейкоциты (ручной подсчёт) | 280 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Изосерология | |
46 | 00213 Группа крови ABO | 350 |
45 | 00214 Резус-фактор (Rh) | 350 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Микроскопические исследования | |
952 | 00151 Анализ мокроты клинический | 270 |
950 | 00152 Анализ на DEMODEX ( соскоб) | 500 |
949 | 00153 Анализ на грибок (соскоб) | 500 |
936 | 00154 Мазок урогенитальный (из трех точек) на флору с заключением | 350 |
935 | 00155 Микроскопия мазка из уретры (мужской) | 350 |
940 | 00156 Микроскопия отделяемого из уха | 350 |
938 | 00157 Микроскопия секрета (сок) простаты | 360 |
937 | 00158 Риноцитограмма | 350 |
939 | 00159 Фарингоцитограмма | 400 |
941 | 00210 Мазок на атипию с заключением | 650 |
958 | 10124 Исследование пунктата молочной железы на клеточный состав и атипические клетки ( Ю) | 850 |
957 | 10125 Исследование пунктата щитовидной железы ( Ю ) | 850 |
942 | 10125 Мазки,соскобы и отпечатки с шейки матки и цервикального канала на атипические клетки с использованием по Папаниколау ( Ю ) | 500 |
| 10164 Жидкостная цитология:цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау,ПАП-тест ) ( Ю ) | 1600 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Витамины | |
27 | 10155 Витамин Д ( Ю ) | 1580 |
25 | 10156 Цианокобаламин ( Витамин B 12 ) ( Ю ) | 940 |
24 | 10157 Фолиевая кислота ( B 9 ) ( Ю ) | 790 |
| ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | |
| 00217 Предрасположенность к синдрому Жильбера | 2100 |
853 | 00215 Генетика Метоболизма Лактозы ПЦР | 500 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Гемостаз | |
| Агрескрин-тест | 130 |
| 00065 АПТВ(Активированное парциальное тромбопластиновое время) | 165 |
| 00066 ПТИ C МНО | 280 |
| 00067 ПТИ( по Квику) | 180 |
| 00068 Протромбиновое время | 180 |
| 00069 РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 200 |
| 00070 Тромбиновое время | 250 |
| 00071 Фибриноген | 250 |
| 00072 Д-димер (метод ИФА) | 1050 |
| 20002 Антитромбин-3 | 300 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Гепатиты ПЦР | |
668 | 00221 ПЦР Генотипирование гепатита С ПЦР | 1000 |
664 | 00222 ПЦР Вирус гепатита B качественный ПЦР | 550 |
667 | 00223 ПЦР Вирус гепатита B количественный ПЦР | 900 |
665 | 00224 ПЦР Вирус гепатита C качественный ПЦР | 600 |
666 | 00225 ПЦР Вирус гепатита C количественный ПЦР | 1100 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Гормоны надпочечников | |
590 | 00037 Кортизол ИФА | 400 |
588 | 10114 АКТГ ИФА ( Ю ) | 780 |
589 | 10115 Альдостерон ИФА( Ю ) | 900 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Гормоны поджелудочной железы | |
883 | 10162 Гастрин ИФА ( Ю ) | 910 |
533 | 00073 Инсулин ИФА | 500 |
534 | 00205 С-пептид ИФА | 450 |
876 | 10158 Антитела к Инсулину ИФА ( Ю ) | 850 |
891 | 10160 Аутоантитела IgG к клеткам островков Лангергарса ( Ю ) | 1200 |
892 | 10161 Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (GAD) ( Ю ) | 1050 |
875 | 10163 Лептин человека ИФА ( Ю ) | 700 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Гормоны щитовидной железы | |
890 | а/т к МСФ ИФА | 680 |
496 | 00043 АТ к ТГ (аутоантитела к тиреоглобулину) ИФА | 400 |
497 | 00044 АТ к ТПО ( аутоантитела к тиреопероксидазе ) ИФА | 400 |
490 | 00045 Т3 общий ИФА | 400 |
491 | 00046 Т3 свободный ИФА | 400 |
493 | 00047 Т4 общий ИФА | 400 |
492 | 00048 Т4 свободный ИФА | 400 |
494 | 00049 ТГ (тиреоглобулин) ИФА | 400 |
488 | 00050 ТТГ (тиреотропный гормон )ИФА | 400 |
884 | 00051 Тиреоглобулин ИФА | 550 |
882 | 00052 а/т к рецептору ТТГ ( а/т к рецептору тиреотропного гормона ) ИФА | 1500 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Иммунологическое исследование | |
583 | 00139 Иммуноглобулин A ( IgA) | 355 |
586 | 00140 Иммуноглобулин E-общий | 430 |
585 | 00141 Иммуноглобулин G ( IgG) | 355 |
584 | 00142 Иммуноглобулин M ( IgM) | 355 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Исследование кала | |
659 | 00062 Лямблии антиген в кале ИФА | 640 |
| 00063 Норовирус ИФА | 400 |
| 00064 Ротавирус ИФА | 650 |
| 00074 Исследование кала на скрытую кровь(бензидиновая проба) | 270 |
548 | 00075 Копрограмма | 400 |
550 | 00076 Соскоб на энтеробиоз (по методу Рабиновича) | 300 |
549 | 00077 Яйца гельминтов и простейших | 330 |
| 00209 Хеликобактер (антиген в кале, экспресс) | 900 |
| 10153 Проба Бенедикта (Углеводы в кале) ( Ю) | 590 |
| 10154 Определение панкреатической эластазы ( Ю ) | 2860 |
| 10155 Скрытая кровь в кале(гемоглобин+трансферрин ) ( Ю ) | 540 |
| 10156 Фекальный кальпротектин ( Ю ) | 3720 |
| С00219 Контейнер для соскоба на яйца остриц | 50 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Ифа ГЕПАТИТЫ | |
841 | 00023 РМП с Трепонема паллидум-экспресс | 260 |
619 | 00096 ИФА ВИЧ 1,2 и антиген р24 ВИЧ-1 антитела к вирусу иммунодефицита человека | 380 |
622 | 00097 ИФА Гепатит B ( HbsAg с подтверждающим тестом ) | 500 |
632 | 00103 ИФА Гепатит B анти HBsAg (контроль прививки) | 450 |
634 | 00104 ИФА Гепатит C антитела суммарные ( IgG+IgM) с подтверждающим тестом | 500 |
627 | 00106 ИФА Маркеры гепатита B (HBsAg,антиHBsAg,HBeAg,антиHBeAg,Анти Hbcore IgG,Анти HBcoreIgM) | 1100 |
| 00107 ИФА Маркеры гепатита C (спектр антител к HCV) | 950 |
618 | 00108 Трепонема паллидум (скрининг IgG+IgM) | 350 |
616 | 00109 Трепонема паллидум IgM | 350 |
617 | 00110 Трепонема паллидум РМП | 340 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Ифа ИНФЕКЦИИ | |
597 | 20003 Авидность краснуха IgG | 600 |
649 | Бордетелла IgG (коклюш) | 750 |
650 | Бордетелла IgM (коклюш) | 750 |
| 00111 Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному антигену | 450 |
| 00112 Вирус Эпштейна-Барр IgG к ядерному антигену NA | 450 |
600 | 00113 Авидность цитомегаловирус IgG | 500 |
601 | 00115 Вирус простого герпеса -1-2 типа IgG | 400 |
603 | 00116 Вирус простого герпеса -1-2 типа IgG авидность | 650 |
602 | 00117 Вирус простого герпеса -1-2 типа IgM | 400 |
639 | 00118 Кандида альбиканс IgG | 400 |
640 | 00119 Кандида альбиканс IgM | 400 |
595 | 00120 Краснуха IgG | 400 |
596 | 00121 Краснуха IgM | 400 |
609 | 00122 Микоплазма пневмония IgG | 450 |
610 | 00123 Микоплазма пневмония IgM | 450 |
613 | 00124 Микоплазма хоминис IgG | 350 |
593 | 00125 Токсоплазма IgG | 400 |
594 | 00126 Токсоплазма IgM | 400 |
637 | 00127 Трихомонада IgG | 400 |
641 | 00129 Уреаплазма уреалитикум IgG | 400 |
642 | 00130 Уреаплазма уреалитикум Ig А | 400 |
611 | 00131 Хламидия IgG | 350 |
612 | 00132 Хламидия IgM | 350 |
607 | 00133 Хламидия пневмонии IgG | 400 |
608 | 00134 Хламидия пневмонии IgM | 400 |
598 | 00135 Цитомегаловирус IgG (ЦМВ) | 450 |
599 | 00136 Цитомегаловирус IgM (ЦМВ) | 450 |
605 | С00272 Вирус Эпштейна-Барр IgG к раннему антигену EA | 500 |
604 | С00273 Вирус Эпштейна-Барр IgM к капсидному антигену | 500 |
606 | С00274 Вирус Эпштейна-Барр Авидность IgG к капсидному антигену | 650 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Ифа гельминты | |
| 00078 Лямблия (антитела суммарные ) AMG | 550 |
| 00079 Описторх IgG | 450 |
| 00080 Описторх IgM | 450 |
| 00081 Описторх ЦИК | 900 |
656 | 00082 Аскарида IgG | 450 |
655 | 00083 Гельминты - комплекс (IgG к Описторхису,Трихинелле,Токсокаре, Эхинококку) | 1300 |
653 | 00084 Клонорх IgG | 450 |
657 | 00085 Лямблии IgG | 450 |
658 | 00086 Лямблии IgM | 450 |
651 | 00087 Токсокара IgG | 450 |
654 | 00088 Эхинококк IgG | 450 |
| 00089 Трихинелла IgG | 450 |
| 00090 Трихинелла IgM | 450 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Маркеры остеопороза ИФА | |
901 | 00229 Кальций ионизированный ( Ю ) | 500 |
900 | 10120 Кальцитонин ИФА ( Ю ) | 1170 |
903 | 10121 Остеокальцин ( Ю ) | 840 |
899 | 10122 Паратгормон (ПТГ) ИФА ( Ю ) | 550 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Овариальный резерв | |
905 | 00164 ФСГ | 400 |
907 | 20006 Антимюллеров гормон (АМГ) | 2000 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Онкомаркеры | |
575 | NT proBNP | 3380 |
567 | 00165 NSE (нейроспецифическая энолаза ) ИФА | 1500 |
554 | 00166 АФП ( альфа-фетопротеина ) ИФА | 450 |
568 | 00167 Онкобелок HE4 (маркер рака яичников ) ИФА | 1200 |
556 | 00168 ПСА ( простатический специфический антиген )- общий ИФА | 450 |
557 | 00169 ПСА ( простатический специфический антиген )- свободный ИФА | 450 |
553 | 00170 РЭА ( раковый эмбриональный антиген ) ИФА | 480 |
562 | 00171 СА 72-4 ИФА | 900 |
558 | 00172 СА-125 ИФА | 550 |
559 | 00173 СА-15-3 ИФА | 600 |
560 | 00174 СА-19-9 ИФА | 600 |
574 | 00175 Ферритин ИФА | 500 |
555 | 00176 ХГЧ ( хорионический гонадотропин ) ИФА | 450 |
561 | 00216 СА-242 ИФА | 1280 |
571 | 10128 Антиген плоскоклеточной карциномы ( SCC) ИФА ( Ю ) | 1800 |
581 | 10129 Антитела к кардиолипину ( скрининг IgA,IgM,IgG)суммарные ( Ю ) | 650 |
580 | 10130 Антитела к фосфолипидам ( скрининг IgA,IgM,IgG)суммарные ( Ю ) | 650 |
582 | 10131 Гомоцистеин ИФА ( Ю ) | 1950 |
572 | 10132 Онкобелок S -100 общий ( Ю ) | 2500 |
573 | 10134 Фрагмент цитокератина 19 ИФА ( Ю ) | 1200 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЦР | |
685 | 00177 ПЦР Вирус Варицелла-Зостер (качественный анализ) | 400 |
686 | 00178 ПЦР Вирус Эпштейна-Барр (качественный анализ) | 550 |
683 | 00179 ПЦР Вирус простого герпеса 1,2 (качественный анализ) | 700 |
679 | 00180 ПЦР Гарднерелла вагинализ (качественный анализ) | 450 |
694 | 00182 ПЦР Грипп A,B (качественный анализ) | 900 |
682 | 00183 ПЦР Кандида альбиканс (качественный анализ) | 450 |
688 | 00184 ПЦР Коклюш (качественный анализ ) | 450 |
212 | 00186 ПЦР Микоплазма Хоминис ДНК | 450 |
695 | 00187 ПЦР Микоплазма пневмония ( качественный анализ ) | 750 |
687 | 00189 ПЦР Токсоплазма Гондии (качественный анализ) | 450 |
680 | 00190 ПЦР Трихомонас вагиналис (качественный анализ) | 450 |
675 | 00191 ПЦР Уреаплазма уреалитикум (качественный анализ) | 450 |
210 | 00192 ПЦР Хламидия Трахоматис ДНК | 400 |
684 | 00193 ПЦР Цитомегаловирус (качественный анализ) | 450 |
700 | 00194 ПЦР Энтеровирус (качественный анализ) | 620 |
| 00226 ПЦР ВПЧ 16,18 (качественный анализ ) | 400 |
677 | 10135 ПЦР Микоплазма гениталиум (качественный анализ) ( Ю ) | 450 |
681 | 10136 ПЦР Нейссерия гонорея (качественный анализ) ( Ю ) | 450 |
676 | 10137 ПЦР Уреаплазма парвум (качественный анализ) ( Ю ) | 520 |
696 | 10138 ПЦР ХЛАМИДИЯ ПНЕВМОНИЯ (КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ) ( Ю ) | 900 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Половые гормоны | |
516 | 00195 PAPP-A ИФА | 850 |
518 | 00196 АФП (альфа-фетопротеин) ИФА | 450 |
964 | 00197 Кортизол ИФА | 400 |
507 | 00198 ЛГ (лютеинизирующий гормон ) ИФА | 400 |
| 00199 Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA | 1300 |
502 | 00200 Прогестерон ИФА | 530 |
509 | 00201 Пролактин ИФА | 450 |
503 | 00202 Тестотерон ИФА ( общий ) | 400 |
508 | 00203 ФСГ (фолликулостимулирующий гормон ) ИФА | 400 |
517 | 00204 ХГЧ ИФА | 450 |
510 | 00211 Эстрадиол ИФА | 430 |
972 | 10139 АКТГ ИФА ( Ю ) | 780 |
504 | 10140 Альдостерон ИФА ( Ю ) | 900 |
| 10141 Гликоделин (PP14) ИФА ( Ю ) | 850 |
512 | 10143 ДГЭАС-С ( дегидроэпиандростеронсульфат) ИФА ( Ю ) | 560 |
19 | 10144 Дигидротестотерон ИФА ( Ю ) | 1200 |
965 | 10145 Индекс свободного тестостерона ИФА ( Ю ) | 990 |
| 10146 Прокальцитонин ИФА ( Ю ) | 1560 |
| 10147 СТГ ИФА ( Ю ) | 450 |
506 | 10148 Свободный тестостерон ИФА ( Ю ) | 975 |
514 | 10149 Свободный эстриол ИФА ( Ю ) | 620 |
970 | 10150 Андрогенный профиль ( Ю ) | 4780 |
511 | 20005 17-OH прогестерон | 600 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Ревмапробы,ферритин БХ | |
499 | 00143 Антистрептолизин-О (АСЛО) | 250 |
529 | 00144 Ревматоидный фактор | 250 |
| 00145 С-реактивный белок | 230 |
| 00146 С-реактивный белок (количественно) | 250 |
464 | 00147 Ферритин | 500 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АЛЛЕРГЕНЫ | |
| 10001 Специфические IgE к аллергенам полыни горькой ( w5) ( Ю ) | 600 |
| 10002 Специфические IgE к аллергенам подсолнечника ( w204) ( Ю ) | 600 |
| 10003 Специфические IgE к аллергенам одуванчика (w8) ( Ю ) | 600 |
| 10004 Секреторный IgA ( Ю ) | 460 |
| 10005 Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) ( Ю ) | 330 |
| 10006 Специфические IgE к аллергенам подорожника (w9) ( Ю ) | 600 |
| 10007 Специфические IgE к аллергенам амброзии полыннолистной (w1) ( Ю ) | 600 |
| 10008 Специфические IgE к аллергенам эпителия кошки (e1) ( Ю ) | 600 |
| 10009 Специфические IgE к аллергенам эпителия собаки (e2) ( Ю ) | 600 |
| 10010 Специфические IgE к аллергену березы (t3) ( Ю ) | 600 |
| 10011 Специфические IgE к аллергенам глиадина (f233) ( Ю ) | 600 |
| 10012 Специфические IgE к аллергенам тополя (t14) ( Ю ) | 600 |
| 10013 Специфические IgE к аллергену ольхи (t2) ( Ю ) | 600 |
| 10014 Специфические IgE к аллергену из какао (f93) ( Ю ) | 600 |
| 10015 Аллерген из лещины (t4) ( Ю ) | 600 |
| 10016 Специфические IgE к аллергенам лебеды татарской (w15) ( Ю ) | 600 |
| 10017 Специфические IgE к аллергену из помёта попугайчика (e77) ( Ю ) | 600 |
29 | 10018 Специфические IgE к аллергенам глютена (f79) ( Ю ) | 600 |
33 | 10019 Специфические IgE к аллергенам Dermatophagoides pteronyssinus (d1) ( Ю ) | 600 |
11 | 10020 Специфические IgE к аллергенам Dermatophagoides farinae (d2) ( Ю ) | 600 |
| 10021 Специфические IgE к аллергенам соевых бобов ( f14) ( Ю ) | 600 |
| 10022 Специфические IgE к аллергенам куриных перьев (перо подушки) (e85) ( Ю ) | 600 |
| 10023 Специфические IgE к аллергенам домашней пыли (h1) ( Ю ) | 600 |
| 10024 Специфические IgE к аллергенам яда пчелы ( i1 ) ( Ю ) | 600 |
| 10025 Аллерген из комара ( i 71 ) ( Ю ) | 600 |
| 10026 Специфические IgE к аллергенам Penicillium notatum (m1) ( Ю ) | 600 |
30 | 10027 Специфические IgE к аллергенам Aspergillus fumigatus ( m3 ) ( Ю ) | 600 |
| 10028 Специфические IgE к аллергенам Alternia alternata ( m6 ) ( Ю ) | 600 |
| 10029 Специфические IgE к аллергенам Candida albicans ( m5 ) ( Ю ) | 600 |
13 | 10030 Специфические IgE к аллергенам яичного белка ( f1 ) ( Ю ) | 600 |
14 | 10031 Специфические IgE к аллергенам манной крупы ( f146 ) ( Ю ) | 600 |
17 | 10032 Специфические IgE к аллергенам молока (f2 ) ( Ю ) | 600 |
20 | 10033 Специфические IgE к смеси пищевых аллергенов (пшеница,рожь,овес,глютен) (fm10) ( Ю ) | 1200 |
22 | 10034 Специфические IgE к аллергенам свинины (f26) ( Ю ) | 600 |
34 | 10035 Специфические IgE к аллергенам говядины (f27) ( Ю ) | 600 |
455 | 10036 Специфические IgE к аллергенам трески (f3) ( Ю ) | 600 |
| 10037 Специфические IgE к аллергенам пшеницы (f4) ( Ю ) | 600 |
9 | 10038 Специфические IgE к аллергенам лосося,семги (f41) ( Ю ) | 600 |
7 | 10039 Специфические IgE к аллергенам клубники,земляники (f44) ( Ю ) | 600 |
| 10040 Специфические IgE к аллергенам овса (f7) ( Ю ) | 600 |
| 10041 Специфические IgE к аллергенам яичного желтка (f75) ( Ю ) | 600 |
| 10042 Специфические IgE к аллергенам куриного мяса (f83) ( Ю ) | 600 |
| 10043 Специфические IgE к смеси аллергенов специй 1 : эстрагон,тимьян,майоран,любисток (fm70) ( Ю ) | 1200 |
| 10044 Специфические IgE к смеси аллергенов специй 2 : тмин,кардамон,гвоздика,мускатный орех (fm71) ( Ю ) | 1200 |
| 10045 Специфические IgE к смеси аллергенов специй 3 : семена фенхеля,базилик,имбирь,анис (fm72) ( Ю ) | 1200 |
| 10046 Специфические IgE к смеси пищевых аллергенов : миндаль,томат,апельсин,клубника,киви,дыня,банан,персик (fm103) ( Ю ) | 1200 |
| 10047 Специфические IgE к смеси аллергенов из фруктов с косточками : вишня,персик,абрикос,слива (fm104) ( Ю ) | 1200 |
| 10048 Специфические IgE к смеси эпителиальных аллергенов 1 : эпителий кошки,перхоть собаки,эпителий морской свинки,эпителий и белки крысы,эпителий и белки мыши (em2) ( Ю ) | 1200 |
| 10049 Специфические IgE к смеси эпителиальных аллергенов 2 : эпителий кошки,эпителий собаки,перхоть лошади,перхоть коровы (em4) ( Ю ) | 1200 |
| 10050 Специфические IgE к смеси эпителиальных и белковых аллергенов (грызуны):эпителий морской свинки,эпителий кролика,эпителий хомяка,эпителий и белки сыворотки мочи крысы и мыши (em70) ( Ю ) | 1200 |
| 10051 Специфические IgE к смеси аллергенов из перьев декоративных птиц:перья волнистого попугайчика,перья длиннохвостного попугая,перья канарейки,перья попугая Жако (em72) ( Ю ) | 1200 |
| 10052 Специфические IgE к смеси эпителиальных аллергенов 3 : эпителий кошки,эпителий собаки,перхоть лошади,перхоть коровы,перхоть собаки,гусиные перьяэпителий овцы,куриные перья,утиные перья,перхоть кошки (em100) ( Ю ) | 1200 |
| 10053 Специфические IgE к смеси аллергенов из ядов насекомых :пчела медоносная,оса обыкновенная,таракан-прусак,шершень европейский (im100) ( Ю ) | 1200 |
| 10054 Специфические IgE к аллергенам библиотечной пыли (h3) ( Ю ) | 600 |
| 10055 Специфические IgE к аллергенам табачного листа (o201) ( Ю ) | 600 |
458 | 10056 Специфические IgE к смеси аллергенов трав (ежа сборная,овсяница луговая,плевел,тимофеевка луговая,мятлик луговой) (am1) ( Ю ) | 1200 |
| 10057 Специфические IgE к смеси аллергенов сорных трав1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, марь белая, постенница лекарственная) (wm1) ( Ю ) | 1200 |
| 10058 Специфические IgE к смеси аллергенов сорных трав 2 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник) (wm2) ( Ю ) | 1200 |
| 10059 Специфические IgE к аллергенам морской капусты (f173) ( Ю ) | 600 |
| 10060 Специфические IgE к смеси аллергенов деревьев, раннее цветение(береза бородавчатая, орешник, лещина, ольха серая, американский ясень) (tm2) ( Ю ) | 1200 |
| 10061 Специфические IgE к смеси аллергенов деревьев, позднее цветение (клен ясенелистный, американский дуб, ива, тополь трехгранный) (tm3) ( Ю ) | 1200 |
| 10062 Специфические IgE к смеси бытовых аллергенов (Dermatophagoides pteronissinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки) (dm1) ( Ю ) | 1200 |
530 | 10063 Специфические IgE к смеси плесневых аллергенов (Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, alternia alternate, cladosporum herbarum, Mucor recemosus) (mm1) ( Ю ) | 1200 |
| 10064 Специфические IgE к смеси аллергенов детского питания (яичный белок, рыба(треска), молоко, пшеница, соевые бобы, томаы, яичный желток) (fm1) ( Ю ) | 1200 |
| 10065 Специфические IgE к смеси аллергенов рыбы 1 (рыба(треска) крабовое мясо, креветки, мидии) (fm2) ( Ю ) | 1200 |
| 10066 Специфические IgE к смеси аллергенов рыбы 2 (треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала) (fm4) ( Ю ) | 1200 |
| 10067 Специфические IgE к лекарственным аллергенам: Кобаламин(Витамин В12) (с133) ( Ю ) | 600 |
| 10068 Специфические IgE к смеси аллергенов орехов (орех лещины, бразильский орех, миндаль, кокос, грецкий орех) (fm6) ( Ю ) | 1200 |
| 10069 Специфические IgE к лекарственным аллергенам: доксициклин (с62) ( Ю ) | 600 |
| 10070 Специфические IgE к лекарственным аллергенам: амброксол (с96) ( Ю ) | 600 |
